AC電源輸入,功能豐富的無刷馬達驅動組合,搭配馬達輸出功率 500 ~ 750W。
■ | 多種轉速設定方式 (PWM/PFM、外部電位器/電壓、內部設定器VR)。 |
■ | 可設定的IO功能與運轉參數,以應付不同的工作場合使用。 |
■ | 具備回生剎車功能 (需外加回生電阻器)。 |
■ | 需要速度穩定、響應速度快的傳動設備、電動閘門、鐵捲門、晶圓清洗/拖乾/研磨、塗裝機等AC電源自動化設備。 |
電源 | 不同 Model 單相 110VAC 單/三相 220VAC |
運轉模式 | 轉速控制 - 馬達轉速控制 |
控制命令 | 通訊 - 透過RS232 Modbus ASCII 控制。 |
IO介面 | 數位輸入 - 6 組功能可設定。電源可設定內部5V或外部 24V。 脈波輸入 - 1 組 (需硬體Jumper設定) 數位輸出 - 3 組 (BUSY-OUT, PULSE-OUT, ALARM-OUT) 外部類比 - 1 組 (轉速設定) 內部設定器(SPD/ACC/DEC) - 3 組內部設器,可設定轉速、加速時間、減速時間。 |
通訊功能 | RS232 - 透過 Modbus ASCII 控制馬達運轉或參數調整。 |
參數 設定方式 |
RS232 - 以 PC 參數設定軟體 A_HMI 連線設定運轉參數。 面板開關 - 以面板開關設定數位輸入使用電源。 |
No. | 項目 | 說明 |
1. | 馬達系列名稱 | BL: BL 系列無刷馬達。需透過中繼接線連接 AFS 系列驅動器 |
2. | 安裝尺寸(框徑) | 5: 90mm 6: 104mm |
3. | 額定電源電壓 |
A: 單相110VAC C: 單/三相220VAC |
4. | 輸出功率 | 350: 350W 500: 500W 750: 750W |
5. | 額定轉速 | 30: 3000r/min |
6. | 馬達出軸 | 空白: 裝配型(已裝配減速機) GB: 搭配 GB5 鍵槽軸減速機 GBF: 搭配 GB5 中空軸扁平式減速機 D: D軸 A: 鍵槽軸 |
7. | 裝配減速機系列 | B: GB5 系列減速機 |
8. | 減速比 | 減速比05 ~ 100 |
9. | 減速機出軸 | A: 平行軸 (鍵槽軸) F: 平行中空軸扁平式 |
No. | 項目 | 說明 |
1. | 系列名稱 | AFD: AF 系列驅動器標準機種 |
2. | 電源電壓 | A: 單相110VAC C: 單/三相220VAC |
3. | 額定功率 |
500: 500W 750:750W |
產品 | 型號 | 安裝 尺寸 |
電源 電壓 |
輸出 功率 (W) |
額定 轉矩 |
轉速 範圍 |
⬜ 軸/減速機型 |
![]() |
BL5A35030⬜ | 90 | 110VAC | 350 | 1.1N-m | 100 ~ 4000 r/min | D: D軸 A: 鍵槽軸 GB: 搭配GB 平型軸減速機 GBF: 搭配GB 中空軸減速機 |
BL5A50030⬜ | 90 | 110VAC | 500 | 1.6N-m | |||
BL5C50030⬜ | 90 | 220VAC | 500 | 1.6N-m | |||
![]() |
BL6C75030⬜ | 104 | 200VAC | 750 | 2.35N-m |
產品 | 型號 | 安裝 尺寸 |
電源 電壓 |
輸出 功率 (W) |
馬達 額定轉矩 |
馬達轉速 範圍 |
⬜ 減速比: 容許轉矩 |
軸/減速機型 |
![]() |
BL5A35030-B⬜A | 90 | 110VAC | 350 | 1.1N-m | 100 ~ 4000 r/min | 5 / 10 / 15: 15N-m 20 / 30 / 50: 20N-m 100: 35N-m |
GB5 裝配型 平行軸減速機 |
![]() |
BL5A35030-B⬜F | 90 | 110VAC | 350 | 1.1N-m | 20: 22.1N-m 30: 33.2N-m 50: 5.3N-m |
GB5 裝配型 中空軸扁平式減速 機 |
產品 | 型號 | 電源 電壓 |
電源 | 輸出功率 (W) |
建議搭配馬達 |
![]() |
AFD-A500 | 110VAC | 單相 | 350 ~ 500 | AFM5A35030⬛⬜ AFM5A50030⬛⬜ |
AFD-C750 | 220VAC | 單/三相 | 500 ~ 750 | AFM5C50030⬛⬜ AFM5C75030⬛⬜ |