AC電源輸入,性價比高,最高輸出可達1馬力的基板型驅動器。搭配馬達提供輸出 350 ~ 750W 的功率規格。
     | ■ | 基板型設計,價格具競爭力。 | 
| ■ | 110VAC最高 500W 的輸出。 | 
| ■ | 高速運轉機種,最高可達 20,000 r/min。 | 
| ■ | 可設定的IO功能與運轉參數,以應付不同的工作場合使用。 | 
| ■ | 輕型主軸設備、離心等機控制簡易的自動化輸送設備。 | 
| 電源 | 不同 Model 單相 110VAC 單相 220VAC  | 
  
| 運轉模式 | 轉速控制 - 馬達轉速控制 | 
| 控制命令 | 數位設定 - 設定 8 段運轉資料,可在運轉中以輸入功能(M0、M1)選擇切換。 外部類比 - 0 ~ 5 或 0 ~ 10VDC 電壓控制。外部電位器(VR)控制。  | 
  
| IO介面 | 數位輸入 - 3 組功能可設定 (12VDC 或SINK開集極) 。 數位輸出 - 1 組功能可設定。 外部類比 - 1 組(轉速設定)。  | 
  
| 通訊功能 | RS232 (Bluetooth) - 透過藍芽轉RS232接器,以 Modbus ASCII 調整參數。 | 
| 參數 設定方式  | 
    RS232 (Bluetooth) - 以 PC 參數設定軟體 A_HMI 連線設定運轉參數。 | 

| No. | 項目 | 說明 | 
| 1. | 馬達系列名稱 | BL: BL 系列無刷馬達。需透過中繼接線連接 AL 系列驅動器 | 
| 2. | 安裝尺寸(框徑) | 5: 90mm 6: 104mm | 
| 3. | 額定電源電壓 | 
    A: 單相110VAC C: 單/三相220VAC | 
| 4. | 輸出功率 | 350: 350W 500: 500W 750: 750W 1K0: 1000W | 
| 5. | 額定轉速 | 30: 3000r/min | 
| 6. | 馬達出軸 | 空白: 裝配型(已裝配減速機) GB: 搭配 GB5 鍵槽軸減速機 GBF: 搭配 GB5 中空軸扁平式減速機 D: D軸 A: 鍵槽軸  | 
  
| 7. | 裝配減速機系列 | B: GB5 系列減速機 | 
| 8. | 減速比 | 減速比05 ~ 100 | 
| 9. | 減速機出軸 | A: 平行軸 (鍵槽軸) F: 平行中空軸扁平式  | 
  

| No. | 項目 | 說明 | 
| 1. | 系列名稱 | ALDS: AL 系列驅動器標準機種 | 
| 2. | 電源電壓 | A: 單相110VAC B: 單相220VAC | 
| 3. | 額定功率 | 
    600: 200W 750M: 750W 瞬間1.25倍 750H: 750W 瞬間2.6倍 | 
| 產品 | 型號 |  安裝 尺寸  | 
    電源 電壓  | 
    輸出 功率 (W)  | 
    額定 轉矩  | 
    轉速 範圍  | 
    ⬜ 軸/減速機型 | 
![]()  | 
    BL5A35030⬜ | 90 | 110VAC | 350 | 1.1N-m | 100 ~ 4000 r/min | D: D軸 A: 鍵槽軸 GB: 搭配GB 平型軸減速機 GBF: 搭配GB 中空軸減速機  | 
  
| BL5A50030⬜ | 90 | 110VAC | 500 | 1.6N-m | |||
| BL5C35030⬜ | 90 | 220VAC | 350 | 1.1N-m | |||
| BL5C50030⬜ | 90 | 220VAC | 500 | 1.6N-m | |||
![]()  | 
    BL6C75030⬜ | 104 | 220VAC | 750 | 2.35N-m | ||
| BL6C1K030⬜ | 104 | 220VAC | 1000 | 3.12N-m | 
| 產品 | 型號 |  安裝 尺寸  | 
    電源 電壓  | 
    輸出 功率 (W)  | 
    馬達 額定轉矩  | 
    馬達轉速 範圍  | 
    ⬜ 減速比:  容許轉矩  | 
    軸/減速機型 | 
![]()  | 
    BL5A35030-B⬜A | 90 | 110VAC | 350 | 1.1N-m | 100 ~ 4000 r/min | 5 / 10 / 15: 15N-m 20 / 30 / 50: 20N-m 100: 35N-m  | 
    GB5 裝配型 平行軸減速機  | 
  
| BL5C35030-B⬜A | 90 | 220VAC | 350 | 1.1N-m | ||||
![]()  | 
    BL5A35030-B⬜F | 90 | 110VAC | 350 | 1.1N-m | 20: 22.1N-m 30: 33.2N-m 50: 5.3N-m  | 
    GB5 裝配型 中空軸扁平式減速機  | 
  |
| BL5C35030-B⬜F | 90 | 220VAC | 350 | 1.1N-m | 
| 產品 | 型號 | 電源 電壓  | 
    電源 | 輸出 功率 (W)  | 
    IO 電源 | 倍率 | 建議搭配馬達 | 
![]()  | 
    ALDS-A600 | 110VAC | 單相 | 600 | 內建變壓器僅支援SINK開集極 | 1.5 | ALM5A35030⬜ ALM5A50030⬜  | 
  
| ALDS-A600A | 110VAC | 單相 | 600 | 外加 (24V)僅支援SINK開集極 | 1.5 | ||
| ALDS-B600 | 220VAC | 單相 | 600 | 內建變壓器僅支援SINK開集極 | 2.25 | ALM5C35030⬜ ALM5C50030⬜  | 
  |
| ALDS-B600A | 220VAC | 單相 | 600 | 外加 (24V)僅支援SINK開集極 | 2.25 | ||
| ALDS-B750M | 220VAC | 單相 | 750 | 內建變壓器僅支援SINK開集極 | 1.25 | ALM5C50030⬜ ALM5C75030⬜  | 
  |
| ALDS-B750H | 220VAC | 單相 | 750 | 內建變壓器僅支援SINK開集極 | 2.6 | ALM5C75030⬜ ALM5C1K030⬜  | 
  
