DC24V / DC48V,搭配 EV 系列驅動器。160mm 輪徑,可乘載 350kg 小巧的驅動輪組。適用於各式載具車輛應用。
■ | 四象限驅動控制 (搭配 EV 系列驅動器),適合用於自動載具的平順速度控制 (僅適用電池電源) |
■ | 備有電磁煞車機型,適用於停止時的位置保持。並可選配手動電磁剎車釋放手柄 |
■ | 附有走線槽的安裝面,方便安裝走線 |
■ | 電動搬運車、自動搬運載具(AGV) 等電動載具。 |
電源 | 24VDC |
額定功率 | 350W |
馬達額定轉速 | 3300r/min |
減速比 | 40 |
容許輪轉矩 | 90N-m |
最大輪負載 | 350Kg |
輪徑 | 160mm |
額定車速 | 41.4m/min |
適用驅動器 | EV 系列 |
No. | 項目 | 說明 |
1. | 系列名稱與輪徑 | MGW160 : MGW160 驅動輪組 160mm 輪徑 |
2. | 額定電源電壓 | K : 24VDC N : 48VDC |
3. | 輸出功率 |
350 : 350W |
4. | 特徵 | 空白 : 標準 M : 附外部電磁剎車型(MBrake) E : 搭載增量型編碼(Encoder)機種 H : 附外部電磁剎車型(MBrake) + 增量型編碼(Encoder)機種 |
5. | 特徵2 | 空白 : 標準 R : 附外部電磁剎車釋放手抦 |
產品 | 型號 | 電壓 | 功率 (W) | 馬達額定轉速 | 減速比 | 搭配馬達 | 適用 驅動器 |
特徵 |
![]() |
MGW160-K350 | 24 VDC | 350 | 3300 r/min |
40 | EVM5K35033H | EVDR-K045CQ | 無 |
MGW160-K350E | EVM5K35033EH | EVDR-K045CQE | 搭載增量型編碼器 | |||||
MGW160-K350M | EVM5K35033MH | EVDR-K045CQ | 附電磁剎車M | |||||
MGW160-K350MR | EVM5K35033MH | EVDR-K045CQ | 附電磁剎車與釋放手餅 | |||||
MGW160-K350H | EVM5K35033HH | EVDR-K045CQE | 附電磁剎車 + 增量型編碼器 | |||||
MGW160-K350HR | EVM5K35033HH | EVDR-K045CQE | 附電磁剎車與釋放手柄 + 增量型編碼器 | |||||
圖為 MGW160-K350M |