| Motor |
BLDC Motor | Output Power | 40W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 350W | 500W | 750W | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Frame Size | 60mm | 60mm | 90mm | 60mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 104mm | 130mm | 104mm | 130mm | 130mm | ||
| Gear Box | Parallel Shaft | GU2XXA |
V | V | |||||||||||
| GU5XXA | V | V | |||||||||||||
| GB5XXA | V | V | |||||||||||||
| Hollow Shaft | GBS5XXF | V | V | ||||||||||||
| GB5XXF | V | V | |||||||||||||
| Series | Voltage | Model No. | Available Products | ||||||||||||
| ELV | 24VDC | ELVDS-K010CQ | V | ||||||||||||
| ELVDR-K010CQ | V | ||||||||||||||
| ELVDS-K015CQ | V | V | |||||||||||||
| ELVDR-K015CQ | V | V | |||||||||||||
| ELVDS-K020CQ | V | V | |||||||||||||
| ELVDR-K020CQ | V | V | |||||||||||||
| EV | 24VDC | EVDR-K045CQ | V | V | |||||||||||
| EVDR-K045CQE | V | V | V | ||||||||||||
| 48VDC | EVDR-N045CQ | V | V | V | V | ||||||||||
| EVDR-N045CQE | V | V | V | V | |||||||||||
| BV | 24VDC | BVD-K120CQ | V | ||||||||||||
| BVD-K190CQ | V | V | |||||||||||||
| 48VDC | BVD-N120CQ | V | V | ||||||||||||
| AFS | 110VAC 1 phase |
AFSDR-A200RT | V | V | V | V | V | ||||||||
| 220VAC 1 phase |
AFSD-B200RQ | V | V | V | |||||||||||
| AFSDR-B200RT | V | V | V | ||||||||||||
| 220VAC 1 phase / 3 phase |
AFSD-C400RQ | V | |||||||||||||
| AFSDR-C400RT | V | ||||||||||||||
| AFSDR-C500RT | |||||||||||||||
| AF | 110VAC 1 phase |
AFD-A500 | V | V | |||||||||||
| 220VAC 1 phase / 3 phase |
AFD-C750 | V | V | ||||||||||||
| AS | 110VAC 1 phase |
ASDS-A200 | V | V | V | V | V | ||||||||
| ASDS-A200RA | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 220VAC 1 phase |
ASDS-B200 | V | V | ||||||||||||
| ASDS-B200RA | V | V | |||||||||||||
| ASDS-B400 | V | ||||||||||||||
| ASDS-B400RA | V | ||||||||||||||
| AL | 110VAC 1 phase |
ALDS-A600 | V | V | |||||||||||
| ALDS-A600A | V | V | |||||||||||||
| 220VAC 1 phase |
ALDS-B600 | V | V | ||||||||||||
| ALDS-B600A | V | V | |||||||||||||
| ALDS-B750M | V | V | |||||||||||||
| ALDS-B750H | V | V | |||||||||||||